期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250077 | 12 | 小 | |||
3250076 | 00:55 | 9+7+6=22 | 15 | 大 | 对 |
3250075 | 00:52 | 4+2+7=13 | 10 | 小 | 对 |
3250074 | 00:48 | 9+9+4=22 | 12 | 小 | 错 |
3250073 | 00:45 | 3+8+8=19 | 24 | 大 | 对 |
3250072 | 00:41 | 6+6+2=14 | 05 | 小 | 错 |
3250071 | 00:38 | 8+3+2=13 | 17 | 大 | 错 |
3250070 | 00:34 | 7+8+7=22 | 12 | 小 | 错 |
3250069 | 00:31 | 0+0+9=09 | 15 | 大 | 错 |
3250068 | 00:27 | 0+4+5=09 | 12 | 小 | 对 |
3250067 | 00:24 | 2+8+9=19 | 09 | 小 | 错 |
3250066 | 00:20 | 8+9+6=23 | 09 | 小 | 错 |
3250065 | 00:17 | 7+5+4=16 | 21 | 大 | 对 |
3250064 | 00:13 | 7+7+6=20 | 14 | 大 | 对 |
3250063 | 00:10 | 3+4+9=16 | 16 | 大 | 对 |
3250062 | 00:06 | 1+0+0=01 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250076 | 22 | 大 | 双 | ||
3250075 | 13 | 小 | 单 | ||
3250074 | 22 | 大 | 双 | ||
3250073 | 19 | 大 | 单 | ||
3250072 | 14 | 大 | 双 | ||
3250071 | 13 | 小 | 单 | ||
3250070 | 22 | 大 | 双 | ||
3250069 | 09 | 小 | 单 | ||
3250068 | 09 | 小 | 单 | ||
3250067 | 19 | 大 | 单 | ||
3250066 | 23 | 大 | 单 | ||
3250065 | 16 | 大 | 双 | ||
3250064 | 20 | 大 | 双 | ||
3250063 | 16 | 大 | 双 | ||
3250062 | 01 | 小 | 单 | ||
3250061 | 22 | 大 | 双 | ||
3250060 | 12 | 小 | 双 | ||
3250059 | 14 | 大 | 双 | ||
3250058 | 15 | 大 | 单 | ||
3250057 | 11 | 小 | 单 | ||
3250056 | 08 | 小 | 双 | ||
3250055 | 12 | 小 | 双 | ||
3250054 | 15 | 大 | 单 | ||
3250053 | 11 | 小 | 单 | ||
3250052 | 17 | 大 | 单 | ||
3250051 | 15 | 大 | 单 | ||
3250050 | 12 | 小 | 双 | ||
3250049 | 10 | 小 | 双 | ||
3250048 | 12 | 小 | 双 | ||
3250047 | 27 | 大 | 单 | ||
3250046 | 10 | 小 | 双 | ||
3250045 | 11 | 小 | 单 | ||
3250044 | 15 | 大 | 单 | ||
3250043 | 19 | 大 | 单 | ||
3250042 | 11 | 小 | 单 | ||
3250041 | 16 | 大 | 双 | ||
3250040 | 06 | 小 | 双 | ||
3250039 | 11 | 小 | 单 | ||
3250038 | 16 | 大 | 双 | ||
3250037 | 18 | 大 | 双 | ||
3250036 | 13 | 小 | 单 | ||
3250035 | 03 | 小 | 单 | ||
3250034 | 15 | 大 | 单 | ||
3250033 | 14 | 大 | 双 | ||
3250032 | 06 | 小 | 双 | ||
3250031 | 09 | 小 | 单 | ||
3250030 | 23 | 大 | 单 | ||
3250029 | 17 | 大 | 单 | ||
3250028 | 11 | 小 | 单 | ||
3250027 | 13 | 小 | 单 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出13 13 01 20 11 08 18 14 13 14 |