期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304961 | 06 | 杀大单 | |||
3304960 | 13:17 | 1+3+2=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3304959 | 13:13 | 2+5+0=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3304958 | 13:10 | 4+3+6=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3304957 | 13:06 | 8+0+8=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3304956 | 13:03 | 9+4+7=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3304955 | 12:59 | 4+1+7=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3304954 | 12:56 | 5+6+0=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
3304953 | 12:52 | 5+6+4=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3304952 | 12:49 | 6+1+5=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3304951 | 12:45 | 5+9+7=21 | 03 | 杀大双 | 对 |
3304950 | 12:42 | 2+5+5=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3304949 | 12:38 | 6+2+8=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3304948 | 12:35 | 7+2+7=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3304947 | 12:31 | 6+4+9=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3304946 | 12:28 | 3+9+2=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304960 | 06 | 小 | 双 | ||
3304959 | 07 | 小 | 单 | ||
3304958 | 13 | 小 | 单 | ||
3304957 | 16 | 大 | 双 | ||
3304956 | 20 | 大 | 双 | ||
3304955 | 12 | 小 | 双 | ||
3304954 | 11 | 小 | 单 | ||
3304953 | 15 | 大 | 单 | ||
3304952 | 12 | 小 | 双 | ||
3304951 | 21 | 大 | 单 | ||
3304950 | 12 | 小 | 双 | ||
3304949 | 16 | 大 | 双 | ||
3304948 | 16 | 大 | 双 | ||
3304947 | 19 | 大 | 单 | ||
3304946 | 14 | 大 | 双 | ||
3304945 | 09 | 小 | 单 | ||
3304944 | 08 | 小 | 双 | ||
3304943 | 15 | 大 | 单 | ||
3304942 | 06 | 小 | 双 | ||
3304941 | 13 | 小 | 单 | ||
3304940 | 08 | 小 | 双 | ||
3304939 | 19 | 大 | 单 | ||
3304938 | 17 | 大 | 单 | ||
3304937 | 17 | 大 | 单 | ||
3304936 | 09 | 小 | 单 | ||
3304935 | 13 | 小 | 单 | ||
3304934 | 16 | 大 | 双 | ||
3304933 | 16 | 大 | 双 | ||
3304932 | 17 | 大 | 单 | ||
3304931 | 11 | 小 | 单 | ||
3304930 | 16 | 大 | 双 | ||
3304929 | 07 | 小 | 单 | ||
3304928 | 10 | 小 | 双 | ||
3304927 | 10 | 小 | 双 | ||
3304926 | 14 | 大 | 双 | ||
3304925 | 19 | 大 | 单 | ||
3304924 | 15 | 大 | 单 | ||
3304923 | 15 | 大 | 单 | ||
3304922 | 14 | 大 | 双 | ||
3304921 | 12 | 小 | 双 | ||
3304920 | 04 | 小 | 双 | ||
3304919 | 09 | 小 | 单 | ||
3304918 | 04 | 小 | 双 | ||
3304917 | 21 | 大 | 单 | ||
3304916 | 12 | 小 | 双 | ||
3304915 | 13 | 小 | 单 | ||
3304914 | 15 | 大 | 单 | ||
3304913 | 20 | 大 | 双 | ||
3304912 | 02 | 小 | 双 | ||
3304911 | 09 | 小 | 单 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出15 25 17 07 14 15 23 14 18 14 |